SISCULT TRANSPARÊNCIA
CACHÊS DE SHOWS E EVENTOS CULTURAIS DO DISTRITO FEDERAL
| Voltar para a página anterior | ||||||
|
Nome do Evento: Circuito De Feira Do Livro do Distrito Federal |
||||||
|
Órgão responsável: Sec. de Cultura |
||||||
|
RA de realização: RA I - Brasília |
||||||
|
Local de realização: Administração Regional do DF Ceilandia,Taguatinga,Guara,Nucleo Bandeirante,Gama ,Brazlandia,Paranoá, Varjao e Planaltina |
||||||
|
Período do evento: 28/03/2016 a 20/04/2016 |
||||||
|
Observações: Evento realizando Ceilândia no período de 28 a 30 de Marco de 2016(no estacionamento da biblioteca Publica Da Ceilândia,Em Taguatinga no período de 30 de marco de 2016 a 1 de Abril de 2016 no centro cultural de Taguatinga,No Guara no período de 4 a 6 de abril de 2016 no centro cultural do guara,No Núcleo Bandeira no período de 6 a 8 De Abril 2016 ao lado da biblioteca publica do núcleo Bandeirante,No Gama no período De 11 a 13 Abril ao lado da biblioteca publica Do Gama,Em Brazlandia no período De 14 a 16 De Abril no estacionamento da biblioteca Comunitária De Brazlandia,No Paranoá no período de 18 a 20 de abril ao lado da Administração do Paranoá , no varjão no período de 18 a 20 de abril ao lado da Administração do Varjão, E em Planaltina no período de 25 a 27 de Abril de 2016 No estacionamento da Diretoria Regional De Ensino De Planaltina. |
||||||
|
Valor total dos cachês: R$ 104.970,91 |
||||||
| Artistas | N° do processo | Data | Local da Apresentação | Duração | Valor do cachê R$ | |
| Ana Miranda | 1500007032016 | 31/12/1969 | 45min | 2.300,00 | ||
| Caísa Tibúrcio | 1500007732016 | 45min | 2.956,08 | |||
| Cesar Obeid | 1500007132016 | 45min | 12.474,29 | |||
| Ivan Zigg | 1500006902016 | 45min | 13.676,00 | |||
| Carleuza Faria Vieira (GRUPO PAEPALANTHUS) | 1500007712016 | 45min | 2.956,08 | |||
| Marcos Aurélio Dantas (ABORÍGINE) | 1500007702016 | 120min | 1.400,00 | |||
| Francisco de Assis Assley Faos | 1500008522016 | 45min | 1.500,00 | |||
| Jonatas Pereira da Conceição (Dione Black) | 1500007522016 | 45min | 2.500,00 | |||
| Vicente Sá | 1500007542016 | 45min | 1.950,00 | |||
| Alessandra Roscoe | 1500007522016 | 45min | 7.684,12 | |||
| Ana Vaz | 1500009662016 | 45min | 2.956,08 | |||
| Maria Fernanda | 1500003612016 | 45min | 1.000,00 | |||
| Ivan Zigg | 1500010372016 | 45min | 1.456,00 | |||
| Henrique Siqueira | 1500010382016 | 120min | 1.396,00 | |||
| Tino Freitas | 1500007782016 | 45min | 12.384,12 | |||
| Jorge Amâncio | 1500007582016 | 45min | 1.950,00 | |||
| Vicente Sá | 1500007542016 | 45min | 1.950,00 | |||
| Jose Inácio Vieira De Melo | 1500007142016 | 45min | 1.892,00 | |||
| Andre Neres | 1500007042016 | 45min | 2.749,97 | |||
| Marco Miranda | 1500007602016 | 45min | 2.000,00 | |||
| Tabajara Ruas | 1500007602016 | 45min | 10.249,97 | |||
| Rose Costa | 1500007602016 | 45min | 4.456,08 | |||
| Adeilton Lima | 1500007512016 | 45min | 2.700,00 | |||
| Edylsia de Novais Simas (Gacy Simas) | 1500007552016 | 45min | 1.500,00 | |||
| Anderson Floriano | 1500008512016 | 45min | 4.434,12 | |||
| Gilmar Cristiano Eneas (Gilmar Satao) | 1500007642016 | 45min | 2.500,00 | |||
