SISCULT TRANSPARÊNCIA
CACHÊS DE SHOWS E EVENTOS CULTURAIS DO DISTRITO FEDERAL
| Voltar para a página anterior | ||||||
|
Nome do Evento: Revezamento Da Tocha da tocha Olimpica e Paralimpica |
||||||
|
Órgão responsável: Sec. de Cultura |
||||||
|
RA de realização: RA I - Brasília |
||||||
|
Local de realização: Esplanada Dos Ministérios |
||||||
|
Período do evento: 03/05/2016 a 03/05/2016 |
||||||
|
Observações: |
||||||
|
Valor total dos cachês: R$ 107.449,50 |
||||||
| Artistas | N° do processo | Data | Local da Apresentação | Duração | Valor do cachê R$ | |
| Chico Simões | 1500010752016 | 03/05/2016 | Esplanada Dos Ministérios | 60min | 10.000,00 | |
| Ze Do Pife E as Juvelinas | 1500010782016 | 03/05/2016 | Esplanadas Dos Ministérios | 60min | 10.000,00 | |
| Batala | 1500010712016 | 03/05/2016 | Esplanada Dos Ministerios | 60min | 10.000,00 | |
| Dhi Ribeiro | 1500010732016 | 03/05/2016 | Esplanada Dos Ministérios | 60min | 10.000,00 | |
| Jose Regino De Oliveira | 1500010792016 | 03/05/2016 | Esplanada Dos Ministérios | 60min | 7.449,50 | |
| Seu Estrelo e o Fua do Terreiro | 1500010772016 | 03/05/2016 | Esplanada dos Ministérios | 60min | 10.000,00 | |
| Ellen Oléria | 1500010742016 | 03/05/2016 | Esplanada Dos Ministérios | 60min | 30.000,00 | |
| Boi Do seu Teodoro | 1500010722016 | 03/05/2016 | Esplanada Dos Ministérios | 60min | 10.000,00 | |
| Renata Jambeiro | 1500010762016 | 03/05/2016 | Esplanada Dos Ministérios | 60min | 10.000,00 | |
| ARUC - Associação Recreativa Unidos do Cruzeiro | 1500010702016 | 03/05/2016 | Esplanada Dos Ministérios | |||
