SISCULT TRANSPARÊNCIA
CACHÊS DE SHOWS E EVENTOS CULTURAIS DO DISTRITO FEDERAL
| Voltar para a página anterior | ||||||
|
Nome do Evento: Brasilia Samba Show |
||||||
|
Órgão responsável: Sec. de Cultura |
||||||
|
RA de realização: RA I - Brasília |
||||||
|
Local de realização: Eixo Monumental - Entre a Torre de TV e a FUNARTE |
||||||
|
Período do evento: 02/02/2018 a 03/03/2018 |
||||||
|
Observações: |
||||||
|
Valor total dos cachês: R$ 705.000,00 |
||||||
| Artistas | N° do processo | Data | Local da Apresentação | Duração | Valor do cachê R$ | |
| Xande de Pilares | 1500037372018 | 03/02/2018 | Eixo Monumental | 90min | 60.000,00 | |
| Escola de Samba Bola Preta de Sobradinho | 1500037622018 | 02/02/2018 | Eixo Monumental | 60min | 100.000,00 | |
| Mart'nália Mendonça Ferreira | 1500037252018 | 02/02/2018 | Eixo Monumental | 90min | 45.000,00 | |
| ARUC - Associação Recreativa Unidos do Cruzeiro | 1500037632018 | 02/02/2018 | Eixo Monumental | 60min | 100.000,00 | |
| Associacao Recreativa e Cultural Academicos da Asa Norte | 1500037562018 | 03/02/2018 | Eixo Monumental | 40min | 100.000,00 | |
| Escola de Samba Aguia Imperial De Ceilandia | 1500037602018 | 02/02/2018 | Eixo Monumental | 40min | 100.000,00 | |
| Império do Guará | 1500037672018 | 02/02/2018 | Eixo Monumental | 60min | 100.000,00 | |
| Grêmio Recreativo Carnavalesco União da Vila Planalto e Lago sul | 1500037662018 | 02/02/2018 | Eixo Monumental | 60min | 100.000,00 | |
