SISCULT TRANSPARÊNCIA
CACHÊS DE SHOWS E EVENTOS CULTURAIS DO DISTRITO FEDERAL
| Voltar para a página anterior | ||||||
|
Nome do Evento: 22 Festa Do Morango |
||||||
|
Órgão responsável: Sec. de Cultura |
||||||
|
RA de realização: RA I - Brasília |
||||||
|
Local de realização: Brazlândia - DF |
||||||
|
Período do evento: 10/09/2017 a 10/09/2017 |
||||||
|
Observações: Contração Artística - Edital De Chamamento publico, para selecionar artistas e ou bandas com vistas a realizar apresentação na 22 Festa do morango ser realizada em Brazlândia -DF entre 1,3,8 a 10 de setembro de 2017 |
||||||
|
Valor total dos cachês: R$ 100.000,00 |
||||||
| Artistas | N° do processo | Data | Local da Apresentação | Duração | Valor do cachê R$ | |
| Batima Rocha e Banda | 1500020912017 | 03/09/2017 | Brazlândia - DF | 1hora | 10.000,00 | |
| Macedo e Mariano | 1500020922017 | 01/09/2017 | Brazlândia - DF | 1hora | 10.000,00 | |
| Ênio Lima E Gustavo Neto | 1500020932017 | 03/09/2017 | Brazlândia - DF | 1hora | 10.000,00 | |
| Banda Pé do Cerrado | 1500020942017 | 02/09/2017 | Brazlândia - DF | 1hora | 10.000,00 | |
| Grupo Forro BJU | 1500020952017 | 01/09/2017 | Brazlândia - DF | 1hora | 10.000,00 | |
| Zé Mulato e Cassiano | 1500021012017 | 02/09/2017 | Brazlândia - DF | 1hora | 10.000,00 | |
| Thiago Henrique E Banda | 1500021252017 | 08/09/2017 | Brazlândia - DF | 1hora | 10.000,00 | |
| Idelbrando E Barcellus | 1500021242017 | 08/09/2017 | Brazlândia - DF | 1hora | 10.000,00 | |
| Karen Parreira e Banda | 1500021262017 | 08/09/2017 | Brazlândia - DF | 1hora | 10.000,00 | |
| Maria Vai Caoutras | 1500021372017 | 08/09/2017 | Brazlândia - DF | 1hora | 10.000,00 | |
