SISCULT TRANSPARÊNCIA
CACHÊS DE SHOWS E EVENTOS CULTURAIS DO DISTRITO FEDERAL
| Voltar para a página anterior | ||||||
|
Nome do Evento: Brasilia Junina 2017 |
||||||
|
Órgão responsável: Sec. de Cultura |
||||||
|
RA de realização: RA I - Brasília |
||||||
|
Local de realização: Varias cidades do df |
||||||
|
Período do evento: 23/06/2017 a 22/07/2017 |
||||||
|
Observações: O projeto brasília Junina foi por meio de chamamento publico n 07 /2017 |
||||||
|
Valor total dos cachês: R$ 480.000,00 |
||||||
| Artistas | N° do processo | Data | Local da Apresentação | Duração | Valor do cachê R$ | |
| Grupo Cultural Quadrilha Junina Si Bobia a Gente Pimba | 1500010532017 | 18/06/2017 | Ceilândia | 30min | 12.000,00 | |
| Grupo Parafolclórico Quadrilha Junina Coisas da Roça | 1500010522017 | 18/10/2017 | Ceilândia | 30min | 12.000,00 | |
| Quadrilha Ribuliço | 1500010982017 | 01/07/2017 | Na Praça central ao lado da Administração Regional do Paranoá DF | 30min | 12.000,00 | |
| Quadrilha Junina Elite Do Cerrado | 1500010972017 | 23/06/2017 | Teatro De Arena Casa Da Cultura-Complexo do Cave Guara II | 30min | 12.000,00 | |
| Quadrilha Caboclos Do Sertão | 1500010722017 | 24/06/2017 | Teatro De Arena Casa Da Cultura - Complexo do Cave Guara II | 30mim | 12.000,00 | |
| Quadrilha Junina Formiga da RoÇa | 1500010382017 | 18/06/2017 | Praça Da Administração Regional De Ceilândia Df | 30min | 12.000,00 | |
| Quadrilha Xamegar | 1500011652017 | 08/07/2017 | Taguaparque -Praça do Arimateia ,Taguatinga DF | 30min | 12.000,00 | |
| Quadrilha Busca Fe | 1500010552017 | 18/06/2017 | Praça Da Administração Regional De Ceilândia DF | 30min | 12.000,00 | |
| Quadrilha Junina Mexi Mexi | 1500011382017 | 01/07/2017 | Praça Central ao Lado Administração Regional Do Paranoá DF | 30mim | 12.000,00 | |
| Grêmio Recreativo e Cultural Matutos da Cidade | 1500011312017 | 01/07/2017 | Praça Central ao lado Da Administração Regional Do Paranoá -DF | 30min | 12.000,00 | |
| Grupo Cultural de Quadrilha Junina Xique-Xique | 1500010682017 | 24/06/2017 | Teatro De Arena Casa Da Cultura - Complexo do Cave Guara II | 30min | 12.000,00 | |
| Quadrilha Junina Flor do Mamulengo | 1500010392017 | 16/07/2017 | Praça Da Administração Regional Ceilândia DF | 30min | 12.000,00 | |
| Quadrilha Junina Vai Mas Não Vai | 1500010992017 | 23/06/2017 | Teatro De Arena Casa Da Cultura - Complexo do Cave Guara II | 30min | 12.000,00 | |
| Quadrilha Junina Pinga Em Mim | 1500010792017 | 14/07/2017 | Estacionamento Do Ginásio De Múltiplas Funções De Planaltina DF | 30min | 12.000,00 | |
| Grêmio Recreativo Arroxa o Nó | 1500011572017 | 02/07/2017 | Praça Central ao Lado Administração Regional do Paranoá DF | 30min | 12.000,00 | |
| Associação Cultural Quadrilha Bamboleá | 1500010542017 | 16/06/2017 | Praça Da Administração Regional De Ceilândia DF | 30min | 12.000,00 | |
| Pula Fogueira Quadrilha Junina | 1500011352017 | 01/07/2017 | Praça Central ao Lado Administração Regional do Paranoá DF | 30mim | 12.000,00 | |
| Grupo Folclórico Quadrilha Sanfona Lascada | 1500011322017 | 08/07/2017 | Taguaparque -Praça Do Arimateia Taguatinga - DF | 30mim | 12.000,00 | |
| Grupo Parafolclórico Quadrilha Pau Melado | 1500010812017 | 23/06/2017 | Teatro De Arena Casa Da Cultura - Complexo do Cave Guara II | 30min | 12.000,00 | |
| Quadrilha Junina Num Só Piscar | 1500011342017 | 02/07/2017 | Praça Central ao Lado Administração Regional do Paranoá DF | 30min | 12.000,00 | |
| Quadrilha Junina Trupica Mais Não Cai | 1500011332017 | 07/07/2017 | Taguaparque -Praça Do Arimateia Taguatinga - DF | 30mim | 12.000,00 | |
| Quadrilha Junina Saca Rocha | 1500011392017 | 07/07/2017 | Taguaparque -Praça Do Arimateia Taguatinga - DF | 30min | 12.000,00 | |
| Quadrilha Amor Junino | 1500010802017 | 22/07/2017 | Estacionamento da 302 Sul , em Frente a Igreja , Samambaia,Brasilia-DF | 30min | 12.000,00 | |
| Quadrilha Junina Maltrapilhos | 1500011402017 | 01/07/2017 | Praça Central ao Lado Administração Regional do Paranoá DF | 30min | 12.000,00 | |
| Grupo Folclórico Cultural Quadrilha Chamegos do O | 1500011692017 | 07/07/2017 | Taguaparque -Praça Do Arimateia Taguatinga - DF | 30mim | 12.000,00 | |
| Quadrilha Junina Triscou Queimou | 1500011552017 | 02/07/2017 | Praça Central ao Lado Administração Regional do Paranoá DF | 30min | 12.000,00 | |
| Quadrilha Junina Vira e Mexe | 1500010692017 | 14/07/2017 | Estacionamento Do Ginásio De Múltiplas Funções de Planaltina- DF | 30min | 12.000,00 | |
| Quadrilha Mala Veia | 1500010702017 | 24/06/2017 | Teatro De Arena Casa Da Cultura - Complexo do Cave Guara II | 30min | 12.000,00 | |
| Os Banguelas | 1500010662017 | 22/07/2017 | Estacionamento Da 302 Sul,Em Frente a Igreja ,Samambaia sul DF | 30min | 12.000,00 | |
| Arraiá dos Matutos | 1500010312017 | 17/06/2017 | Praça Da Administração Regional De Ceilândia DF | 30min | 12.000,00 | |
| Quadrilha Junina Caipiras De Fe | 1500011562017 | 01/07/2017 | Praça Central ao Lado Administração Regional do Paranoá DF | 30min | 12.000,00 | |
| Quadrilha Junina Cafune | 1500011582017 | 08/07/2017 | Taguaparque -Praça Do Arimateia Taguatinga - DF | 30min | 12.000,00 | |
| Quadrilha Junina Chamego Bom | 1500011362017 | 14/07/2017 | Estacionamento do Ginásio De Múltiplas Funções De Planaltina DF | 30min | 12.000,00 | |
| Quadrilha Junina Mandacaru | 1500010952017 | 23/06/2017 | Teatro De Arena Casa Cultural-Complexo Do Cave QE25 -Guara II | 30min | 12.000,00 | |
| Quadrilha Santo Afonso | 1500010712017 | 15/07/2017 | Estacionamento do Ginásio De Múltiplas Funções De Planaltina DF | 30min | 12.000,00 | |
| Quadrilha Caipirada | 1500010962017 | 23/06/2017 | Teatro De Arena Casa Cultural-Complexo Do Cave QE25 -Guara II | 30min | 12.000,00 | |
| Quadrilha Eta Lasquera | 1500010732017 | 15/07/2017 | Estacionamento do Ginásio De Múltiplas Funções De Planaltina DF | 30min | 12.000,00 | |
| Quadrilha Junina Paixão Cangaço | 1500011672017 | 15/07/2017 | Estacionamento do Ginásio De Múltiplas Funções De Planaltina DF | 30min | 12.000,00 | |
| Quadrilha Junina Do Povão | 1500011642017 | 14/07/2017 | Estacionamento do Ginásio De Múltiplas Funções De Planaltina DF | 30min | 12.000,00 | |
| Quadrilha Tengo Lengo | 1500011682017 | 15/07/2017 | Estacionamento do Ginásio De Múltiplas Funções De Planaltina DF | 30min | 12.000,00 | |
