SISCULT TRANSPARÊNCIA
CACHÊS DE SHOWS E EVENTOS CULTURAIS DO DISTRITO FEDERAL
| Voltar para a página anterior | ||||||
|
Nome do Evento: Brasilia Junina |
||||||
|
Órgão responsável: Sec. de Cultura |
||||||
|
RA de realização: RA I - Brasília |
||||||
|
Local de realização: Sobradinho, Ceilândia, Itapoã, Paranoá e São Sebastião. |
||||||
|
Período do evento: 23/06/2016 a 16/07/2016 |
||||||
|
Observações: contratação artística |
||||||
|
Valor total dos cachês: R$ 276.000,00 |
||||||
| Artistas | N° do processo | Data | Local da Apresentação | Duração | Valor do cachê R$ | |
| Quadrilha Elite do Cerrado (Beirão e os Filhos de Dona Nereide) | 1500010482016 | 23/06/2016 | Sobradinho | 60min | 12.000,00 | |
| Grupo Parafolclórico Eta Lasqueira (Zulusoljah Produções Artísticas) | 1500013812016 | 23/06/2016 | Sobradinho | 60min | 12.000,00 | |
| Quadrilha Junina Mexi Mexi | 1500013872016 | 23/06/2016 | Sobradinho | 60min | 12.000,00 | |
| Grupo Cultural de Quadrilha Junina Xique-Xique | 1500014092016 | 20/06/2016 | Ceilândia | 60min | 12.000,00 | |
| Grêmio Recreativo e Cultural Matutos da Cidade | 1500013912016 | 25/06/2016 | Ceilândia | 60min | 12.000,00 | |
| Grupo Folclórico Cultural Quadrilha Chamegos do O | 1500013922016 | 25/06/2016 | Ceilândia | 60min | 12.000,00 | |
| Quadrilha Caipirada | 1500014102016 | 02/07/2016 | Ceilândia | 60min | 12.000,00 | |
| Grupo Cultural Quadrilha Junina Si Bobia a Gente Pimba | 1500014062016 | 08/07/2016 | Itapoa | 60min | 12.000,00 | |
| Associação Cultural Quadrilha Bamboleá | 1500013952016 | 08/07/2016 | Itapoa | 60min | 12.000,00 | |
| Quadrilha Ribuliço | 1500013902016 | 25/06/2016 | Ceilândia | 60min | 12.000,00 | |
| Quadrilha Junina Flor do Mamulengo | 1500013792016 | 02/07/2016 | Paranoa | 60min | 12.000,00 | |
| Arraiá dos Matutos | 1500013932016 | 02/07/2016 | Paranoá | 60min | 12.000,00 | |
| Quadrilha junina Pula Fogueira | 1500013972016 | 08/07/2016 | Itapoá | 60min | 12.000,00 | |
| Quadrilha Mala Veia | 1500013892016 | 25/06/2016 | Ceilândia | 60min | 12.000,00 | |
| Quadrilha Tengo Lengo | 1500013882016 | 25/06/2016 | Ceilândia | 60min | 12.000,00 | |
| Grêmio Recreativo Arroxa o Nó | 1500013942016 | 02/07/2016 | Paranoa | 60min | 12.000,00 | |
| Quadrilha Junina Num Só Piscar | 1500014042016 | 16/07/2016 | Sao Sebastião | 60min | 12.000,00 | |
| Grupo Parafolclórico Quadrilha Pau Melado | 1500013962016 | 08/07/2016 | Itapoa | 60min | 12.000,00 | |
| Quadrilha Xamegar | 1500014122016 | 08/07/2016 | Itapoa | 60min | 12.000,00 | |
| Grupo Parafolclórico Quadrilha Junina Coisas da Roça | 1500014002016 | 16/07/2016 | Sao Sebastião | 60min | 12.000,00 | |
| Formiga da Roça | 1500014012016 | 16/07/2016 | Sao Sebastião | 60min | 12.000,00 | |
| Grupo Folclórico Quadrilha Sanfona Lascada | 1500013852016 | 02/07/2016 | Paranoá | 60min | 12.000,00 | |
| Quadrilha Chapéu De Palha | 1500013982016 | 16/07/2016 | Sao Sebastião | 60min | 12.000,00 | |
