SISCULT TRANSPARÊNCIA
CACHÊS DE SHOWS E EVENTOS CULTURAIS DO DISTRITO FEDERAL
| Voltar para a página anterior | ||||||
|
Nome do Evento: Encontro De Graffiti Do Distrito Federal II |
||||||
|
Órgão responsável: Sec. de Cultura |
||||||
|
RA de realização: RA I - Brasília |
||||||
|
Local de realização: Sol Nascente -DF |
||||||
|
Período do evento: 15/09/2018 a 16/09/2018 |
||||||
|
Observações: Contratação Artística de Grafiteiros,Por meio de chamamento publico nº10/2018 A programação do Projeto.''Encontro De Graffiti Do Distrito Federal'',No dias 15 e 16 De Setembro entre 08:00 e 18:00 Horas na Cidade satélite Sol Nascente DF |
||||||
|
Valor total dos cachês: R$ 40.500,00 |
||||||
| Artistas | N° do processo | Data | Local da Apresentação | Duração | Valor do cachê R$ | |
| Gilberto De Souza Barbosa | 1500000008549201857 | 16/09/2018 | Sol Nascente -DF | 22:Horas | 1.500,00 | |
| Gilmar Cristiano Eneas (Gilmar Satao) | 1500000008548201811 | 16/09/2018 | Sol Nascente -DF | 22:Horas | 1.500,00 | |
| Vinicius Maia Vignol | 1500000008461201835 | 16/09/2018 | Sol Nascente -DF | 22:Horas | 1.500,00 | |
| Victor Felipe Alves Silva | 1500000008463201824 | 16/09/2018 | Sol Nascente -DF | 22:Horas | 1.500,00 | |
| Walace Bezerra Dos Santos | 1500000008453201899 | 16/09/2018 | Sol Nascente -DF | 22:Horas | 1.500,00 | |
| Walter De Souza Alcântara | 1500000008450201855 | 16/09/2018 | Sol Nascente -DF | 22:Horas | 1.500,00 | |
| Luiz Fabio De Andrade | 1500000008515201862 | 16/09/2018 | Sol Nascente -DF | 22:Horas | 1.500,00 | |
| Luis Fernando Carvalho Santos | 1500000008517201851 | 16/09/2018 | Sol Nascente -DF | 22:Horas | 1.500,00 | |
| Marco Aurélio Neres Silva | 1500000008514201818 | 16/09/2018 | Sol Nascente -DF | 22:Horas | 1.500,00 | |
| Maryon Martins Ricarte | 1500000008513201873 | 16/09/2018 | Sol Nascente -DF | 22:Horas | 1.500,00 | |
| Naiana Da Silva Alves | 1500000008511201884 | 16/09/2018 | Sol Nascente -DF | 22:Horas | 1.500,00 | |
| Miquéas Araujo Da Silva | 1500000008512201829 | 16/09/2018 | Sol Nascente -DF | 22:Horas | 1.500,00 | |
| Paulo Felipe Monteiro | 1500000008508201861 | 16/09/2018 | Sol Nascente -DF | 22:Horas | 1.500,00 | |
| Otávio Silva Silva Lima De Oliveira | 1500000008509201813 | 16/09/2018 | Sol Nascente -DF | 22:Horas | 1.500,00 | |
| Paulo Sergio De Sousa Saraiva | 1500000008507201816 | 16/09/2018 | Sol Nascente -DF | 22:Horas | 1.500,00 | |
| Paulo Henrique De Souza Santos | 1500000008847201847 | 16/09/2018 | Sol Nascente -DF | 22:Horas | 1.500,00 | |
| Pedro Henrique De Souza Monte Jardim | 1500000008502201893 | 16/09/2018 | Sol Nascente -DF | 22:Horas | 1.500,00 | |
| Pedro Felipe Da Silva Ribeiro | 1500000008506201871 | 16/09/2018 | Sol Nascente -DF | 22:Horas | 1.500,00 | |
| Pedro Paulo Dos Santos | 1500000008498201863 | 16/09/2018 | Sol Nascente -DF | 22:Horas | 1.500,00 | |
| Pedro Lima Chaves | 1500000008499201816 | 16/09/2018 | Sol Nascente -DF | 22:Horas | 1.500,00 | |
| Rafael Caldeira Dos Santos | 1500000008400201878 | 16/09/2018 | Sol Nascente -DF | 22:Horas | 1.500,00 | |
| Peterson Lima Silva | 1500000008497201819 | 16/09/2018 | Sol Nascente -DF | 22:Horas | 1.500,00 | |
| Raíssa Merielle Oliveira Saraiva | 1500000008496201874 | 16/09/2018 | Sol Nascente -DF | 22:Horas | 1.500,00 | |
| Ramon Patrício Dos Santos De Andrade | 1500000008492201896 | 16/09/2018 | Sol Nascente -DF | 22:Horas | 1.500,00 | |
| Robson Aurélio Soares De Loiola | 1500000008489201872 | 16/09/2018 | Sol Nascente -DF | 22:Horas | 1.500,00 | |
| Rivanilson Da Silva Alves | 1500000008401201812 | 16/09/2018 | Sol Nascente -DF | 22:Horas | 1.500,00 | |
| Aline Stefany Mendes De Sousa Rezende | 1500000008801201828 | 16/09/2018 | Sol Nascente -DF | 22:Horas | 1.500,00 | |
