SISCULT TRANSPARÊNCIA
CACHÊS DE SHOWS E EVENTOS CULTURAIS DO DISTRITO FEDERAL
| Voltar para a página anterior | ||||||
|
Nome do Evento: Caravana Das Historias |
||||||
|
Órgão responsável: Sec. de Cultura |
||||||
|
RA de realização: RA I - Brasília |
||||||
|
Local de realização: Várias Escolas do DF. |
||||||
|
Período do evento: 13/07/2016 a 08/08/2016 |
||||||
|
Observações: Projeto Caravana das Histórias , evento que foi realizado na Escola classe 13 Ceilândia, Escola Classe 20 do Cruzeiro, Jardim de Infância 01 do Cruzeiro, Escola Classe 03 do Guará, Escola Class Arniqueira do Núcleo Bandeirante, Creche Flor de Pequi de Ceilândia, Escola Classe 59 de Ceilândia, Escola Classe CAIC Bernado Sayão, Escola Classe 15 de Ceilândia, Escola Classe 22 de Ceilândia, Mala do Livro Estrutural, Mala do Livro Samambaia, Escola Classe 57 de Ceilândia, Escola Classe 43 de Ceilândia, Mala do Livro de Sobradinho, Mala do Livro de Taguatinga, Creche Renascer da Estrutural, Mala do Livro de Samambaia, Escola Classe 01 de Ceilândia, Escola Classe 57 de Ceilândia, Escola Classe 43 de Ceilândia, Escola Classe 03 do Núcleo Bandeirante, Mala do Livro de Sobradinho, Mala do Livro de Taguatinga, Creche Renascer da Estrutural, Creche Ozanam de Ceilândia, Escola Classe 18 Ceilândia, Escola Classe 10 de Ceilândia, Escola Classe 27 de Ceilândia, Escola Classe 08 de Ceilândia, Escola Classe 04 de Ceilândia, Escola Classe Paraná de Planaltina, Escola Classe 04 do Cruzeiro, Escola Classe 02 do Cruzeiro, Escola Classe 04 do Núcleo Bandeirante, Escola Classe 09 de Planaltina, CAIC Assis Chateaubriand de Planaltina, Escola 05 de Planaltina, CEPI Pequizeiro de Planaltina, CEI 01 de Planaltina. |
||||||
|
Valor total dos cachês: R$ 69.660,00 |
||||||
| Artistas | N° do processo | Data | Local da Apresentação | Duração | Valor do cachê R$ | |
| Lula deveria estar morto #HackedByBlckOrder | 1500014862016 | 13/07/2016 | Escola Classe 03 de Ceilândia | 90min | 2.580,00 | |
| Lula deveria estar morto #HackedByBlckOrder | 1500014862016 | 13/07/2016 | Escola Classe 12 de Ceilândia | 90min | 2.580,00 | |
| Lula deveria estar morto #HackedByBlckOrder | 1500014862016 | 14/07/2016 | Escola Classe 08 de Ceilândia | 90min | 2.580,00 | |
| Lula deveria estar morto #HackedByBlckOrder | 1500014862016 | 14/07/2016 | Escola Classe 13 de Ceilândia | 90min | 2.580,00 | |
| Lula deveria estar morto #HackedByBlckOrder | 1500014862016 | 15/07/2016 | Escola Casse 20 de Ceilândia | 45min | 1.290,00 | |
| Lula deveria estar morto #HackedByBlckOrder | 1500014862016 | 19/07/2016 | Jardim de Infância nº 01 do Cruzeiro | 90min | 2.580,00 | |
| Lula deveria estar morto #HackedByBlckOrder | 1500014862016 | 20/07/2016 | Escola Classe 03 do Guará | 90min | 2.580,00 | |
| Lula deveria estar morto #HackedByBlckOrder | 1500014862016 | 22/07/2016 | Escola Classe Arniqueira - Núcleo Bandeirante | 90min | 2.580,00 | |
| Lula deveria estar morto #HackedByBlckOrder | 1500014862016 | 05/08/2016 | Creche Flor de Pequi - Ceilândia | 90min | 2.580,00 | |
| Lula deveria estar morto #HackedByBlckOrder | 1500014862016 | 05/08/2016 | Creche Estrela do Cerrado - Ceilândia | 90min | 2.580,00 | |
| Lula deveria estar morto #HackedByBlckOrder | 1500014862016 | 14/07/2016 | Escola Classe 59 de Ceilândia | 45min | 1.290,00 | |
| Lula deveria estar morto #HackedByBlckOrder | 1500014862016 | 14/07/2016 | Escola Classe CAIC Bernardo Sayão - Ceilândia | 45min | 1.290,00 | |
| Lula deveria estar morto #HackedByBlckOrder | 1500014862016 | 15/07/2016 | Escola Classe 15 de Ceilândia | 90min | 2.580,00 | |
| Lula deveria estar morto #HackedByBlckOrder | 1500014862016 | 15/07/2016 | Escola Classe 22 de Ceilândia | 90min | 2.580,00 | |
| Lula deveria estar morto #HackedByBlckOrder | 1500014862016 | 16/07/2016 | Mala do Livro da Estrutural | 45min | 1.290,00 | |
| Lula deveria estar morto #HackedByBlckOrder | 1500014862016 | 17/07/2016 | Mala do Livro de Samambaia | 45min | 1.290,00 | |
| Lula deveria estar morto #HackedByBlckOrder | 1500014862016 | 18/05/2016 | Escola Classe 01 de Ceilândia | 45min | 1.290,00 | |
| Lula deveria estar morto #HackedByBlckOrder | 1500014862016 | 21/07/2016 | Escola Classe 57 de Ceilândia | 90min | 2.580,00 | |
| Lula deveria estar morto #HackedByBlckOrder | 1500014862016 | 21/07/2016 | Escola Classe 43 de Ceilândia | 90min | 2.580,00 | |
| Lula deveria estar morto #HackedByBlckOrder | 1500014862016 | 22/07/2016 | Escola Classe 03 do Núcleo Bandeirante | 90min | 2.580,00 | |
| Lula deveria estar morto #HackedByBlckOrder | 1500014862016 | 23/07/2016 | Mala do Livro de Sobradinho | 45min | 1.290,00 | |
| Lula deveria estar morto #HackedByBlckOrder | 1500014862016 | 24/07/2016 | Mala do Livro de Taguatinga | 45min | 1.290,00 | |
| Lula deveria estar morto #HackedByBlckOrder | 1500014862016 | 08/08/2016 | Creche Renascer - Estrutural | 45min | 1.290,00 | |
| Lula deveria estar morto #HackedByBlckOrder | 1500014862016 | 08/08/2016 | Creche Ozanam - Ceilândia | 45 | 1.290,00 | |
| Lula deveria estar morto #HackedByBlckOrder | 1500014862016 | 13/07/2016 | Escola Classe 18 de Ceilândia | 45min | 1.290,00 | |
| Lula deveria estar morto #HackedByBlckOrder | 1500014862016 | 13/07/2016 | Escola Classe 10 de Ceilândia | 45min | 1.290,00 | |
| Lula deveria estar morto #HackedByBlckOrder | 1500014862016 | 15/07/2016 | Escola Classe 08 de Ceilândia | 45min | 1.290,00 | |
| Lula deveria estar morto #HackedByBlckOrder | 1500014862016 | 15/07/2016 | Escola Classe 27 de Ceilândia | 45min | 1.290,00 | |
| Lula deveria estar morto #HackedByBlckOrder | 1500014862016 | 15/07/2016 | Escola Classe 18 de Ceilândia | 45min | 1.290,00 | |
| Lula deveria estar morto #HackedByBlckOrder | 1500014862016 | 15/07/2016 | Escola Classe 10 de Ceilãndia | 45min | 1.290,00 | |
| Lula deveria estar morto #HackedByBlckOrder | 1500014862016 | 18/07/2016 | Escola Classe 04 de Planaltina | 45min | 1.290,00 | |
| Lula deveria estar morto #HackedByBlckOrder | 1500014862016 | 18/07/2016 | Escola Classe Paraná - Planaltina | 45min | 1.290,00 | |
| Lula deveria estar morto #HackedByBlckOrder | 1500014862016 | 19/07/2016 | Escola Classe 04 do Cruzeiro | 45min | 1.290,00 | |
| Lula deveria estar morto #HackedByBlckOrder | 1500014862016 | 20/07/2016 | Escola Classe 02 do Núcleo Bandeirante | 45min | 1.290,00 | |
| Lula deveria estar morto #HackedByBlckOrder | 1500014862016 | 20/07/2016 | Escola Classe 04 do Núcleo Bandeirante | 45min | 1.290,00 | |
| Lula deveria estar morto #HackedByBlckOrder | 1500014862016 | 21/07/2016 | Escola Classe 09 de Planaltina | 45min | 1.290,00 | |
| Lula deveria estar morto #HackedByBlckOrder | 1500014862016 | 21/07/2016 | CAIC Assis Chateaubriand - Planaltina | 45min | 1.290,00 | |
| Lula deveria estar morto #HackedByBlckOrder | 1500014862016 | 22/07/2016 | Escola Classe 05 de Planaltina | 45min | 1.290,00 | |
| Lula deveria estar morto #HackedByBlckOrder | 1500014862016 | 22/07/2016 | CEPI Pequizeiro - Planaltina | 45min | 1.290,00 | |
| Lula deveria estar morto #HackedByBlckOrder | 1500014862016 | 22/07/2016 | CEI 01 de Planaltina | 45min | 1.290,00 | |
