SISCULT TRANSPARÊNCIA
CACHÊS DE SHOWS E EVENTOS CULTURAIS DO DISTRITO FEDERAL
| Voltar para a página anterior | ||||||
|
Nome do Evento: Caravana das Historias - 2016.1 |
||||||
|
Órgão responsável: Sec. de Cultura |
||||||
|
RA de realização: RA I - Brasília |
||||||
|
Local de realização: Várias escolas do DF. |
||||||
|
Período do evento: 13/07/2016 a 08/08/2016 |
||||||
|
Observações: Projeto Caravana das Histórias , evento que foi realizado na Escola classe 13 Ceilândia, Escola Classe 20 do Cruzeiro, Jardim de Infância 01 do Cruzeiro, Escola Classe 03 do Guará, Escola Class Arniqueira do Núcleo Bandeirante, Creche Flor de Pequi de Ceilândia, Escola Classe 59 de Ceilândia, Escola Classe CAIC Bernado Sayão, Escola Classe 15 de Ceilândia, Escola Classe 22 de Ceilândia, Mala do Livro Estrutural, Mala do Livro Samambaia, Escola Classe 57 de Ceilândia, Escola Classe 43 de Ceilândia, Mala do Livro de Sobradinho, Mala do Livro de Taguatinga, Creche Renascer da Estrutural, Mala do Livro de Samambaia, Escola Classe 01 de Ceilândia, Escola Classe 57 de Ceilândia, Escola Classe 43 de Ceilândia, Escola Classe 03 do Núcleo Bandeirante, Mala do Livro de Sobradinho, Mala do Livro de Taguatinga, Creche Renascer da Estrutural, Creche Ozanam de Ceilândia, Escola Classe 18 Ceilândia, Escola Classe 10 de Ceilândia, Escola Classe 27 de Ceilândia, Escola Classe 08 de Ceilândia, Escola Classe 04 de Ceilândia, Escola Classe Paraná de Planaltina, Escola Classe 04 do Cruzeiro, Escola Classe 02 do Cruzeiro, Escola Classe 04 do Núcleo Bandeirante, Escola Classe 09 de Planaltina, CAIC Assis Chateaubriand de Planaltina, Escola 05 de Planaltina, CEPI Pequizeiro de Planaltina, CEI 01 de Planaltina. |
||||||
|
Valor total dos cachês: R$ 28.380,00 |
||||||
| Artistas | N° do processo | Data | Local da Apresentação | Duração | Valor do cachê R$ | |
| Lula deveria estar morto #HackedByBlckOrder | 1500014862016 | 25/07/2016 | Creche São Vicente Paulo - Cruziero | 45min | 1.290,00 | |
| Lula deveria estar morto #HackedByBlckOrder | 1500014862016 | 27/07/2016 | Creche CEPI Buriti - Santa Maria | 45min | 1.290,00 | |
| Lula deveria estar morto #HackedByBlckOrder | 1500014862016 | 27/07/2016 | Creche CEPI Corujinha do Cerrado - Santa Maria | 45min | 1.290,00 | |
| Lula deveria estar morto #HackedByBlckOrder | 1500014862016 | 13/07/2016 | Escola Classe 53 de Ceilândia | 45min | 1.290,00 | |
| Lula deveria estar morto #HackedByBlckOrder | 1500014862016 | 13/07/2016 | Escola Classe 56 de Ceilândia | 45min | 1.290,00 | |
| Lula deveria estar morto #HackedByBlckOrder | 1500014862016 | 14/07/2016 | Escola Classe 55 de Ceilândia | 45min | 1.290,00 | |
| Lula deveria estar morto #HackedByBlckOrder | 1500014862016 | 14/07/2016 | Escola Classe 60 de Ceilândia | 45min | 1.290,00 | |
| Lula deveria estar morto #HackedByBlckOrder | 1500014862016 | 15/07/2016 | Escola Classe 34 de Ceilândia | 90min | 2.580,00 | |
| Lula deveria estar morto #HackedByBlckOrder | 1500014862016 | 15/07/2016 | Escola Classe 38 de Ceilândia | 45min | 1.290,00 | |
| Lula deveria estar morto #HackedByBlckOrder | 1500014862016 | 15/07/2016 | Escola Classe 04 do Núcleo Bandeirante | 45min | 1.290,00 | |
| Lula deveria estar morto #HackedByBlckOrder | 1500014862016 | 19/07/2016 | Escola Classe 04 do Núcleo Bandeirante | 45min | 1.290,00 | |
| Lula deveria estar morto #HackedByBlckOrder | 1500014862016 | 19/07/2016 | Escola Classe 04 do Cruzeiro | 45min | 1.290,00 | |
| Lula deveria estar morto #HackedByBlckOrder | 1500014862016 | 19/07/2016 | Escola Classe 06 do Núcleo Bandeirante | 45min | 1.290,00 | |
| Lula deveria estar morto #HackedByBlckOrder | 1500014862016 | 19/07/2016 | Escola Classe 02 do Núcleo Bandeirante | 45min | 1.290,00 | |
| Lula deveria estar morto #HackedByBlckOrder | 1500014862016 | 21/07/2016 | CETELB Riacho Fundo I | 45min | 1.290,00 | |
| Lula deveria estar morto #HackedByBlckOrder | 1500014862016 | 22/07/2016 | Escola Classe 05 do Guará | 90min | 2.580,00 | |
| Lula deveria estar morto #HackedByBlckOrder | 1500014862016 | 22/07/2016 | Escola Classe 04 do Guará | 90min | 2.580,00 | |
| Lula deveria estar morto #HackedByBlckOrder | 1500014862016 | 26/07/2016 | Escola Classe 06 do Cruzeiro | 45min | 1.290,00 | |
| Lula deveria estar morto #HackedByBlckOrder | 1500014862016 | 27/07/2016 | Creche CEPI Sempre Viva - Ceilândia | 45min | 1.290,00 | |
